Centrifugal and vertical pump models “MT” are special indicated for fresh or salty water. compact, space-saving and rugged design.
Consult us for any other flow combination.
| Model | Characteristics | Max Flow | Max Pressure | Max Intensity |
|---|---|---|---|---|
| MT-70 | Motor 10 hp. 220-380 III 50hz. | 36.000 lts/h | 5,0 kg./cm2 | 14.5 A |
| Motor 15 hp. 220-380 III 50hz. | 36.000 lts/h | 6,0 kg./cm2 | 21.5 A | |
| MT-80 | Motor 15 hp. 220-380 III 50hz. | 55.000 lts/h | 4,8 kg./cm2 | 21,5 A |
| Motor 20 hp. 220-380 III 50hz. | 55.000 lts/h | 6,1 kg./cm2 | 25,5 A | |
| MT-100 | Motor 15 hp. 220-380 III 50hz. | 90.000 lts/h | 4,6 kg./cm2 | 21,5 A |
| Motor 20 hp. 220-380 III 50hz. | 90.000 lts/h | 3,0 kg./cm2 | 25,5 A |
| MT-70 | MT-80 | MT-100 | |
|---|---|---|---|
| Inlet | Ø 70mm. Flange Ø 185mm. 4 holes of Ø18 in Ø145 |
Ø 80mm. Flange Ø 200mm. 4 holes of Ø18 in Ø160 |
Ø 100mm. Flange Ø 220mm. 4 holes of Ø18 in Ø180 |
| Impulsión | Ø 70mm. Flange Ø 185mm. 4 holes of Ø18 in 145 |
Ø 80mm. Flange Ø 200mm. 4 holes of Ø18 in Ø160 |
Ø 100mm. Flange Ø 220mm. 4 holes of Ø18 in Ø180 |
| Motor | ABB 10 /15 C.V. 3.000 rpm or similar |
ABB 15 /20 C.V. 3.000 rpm. or similar |
ABB 15 /20 C.V. 3.000 rpm. or similar |
| Housing and cover | Casting bronze RG-5 | ||
| Impeller | Casting bronze RG-5 | ||
| Shaft | Stainless steel | ||
| Mechanical seal | 25 mm stainless steel and bronze | 25 mm stainless steel and bronze / 28 mm (20 hp) | 28 mm stainless steel and bronze / 32 mm (20hp) |