Tipo de bomba centrifuga tipo “MT” verticales son una bombas especialmente indicadas para todo tipo de usos con bombeo de agua dulce o salada, que dada su configuración compacta ahorran espacio.
Consúltenos otras combinaciones de caudal y presión.
| Modelo | Characteristicas | Caudal Máx. | Presión Máx. | Intensidad Máx. |
|---|---|---|---|---|
| MT-70 | Motor de 10 cv. 220-380 III 50hz. | 36.000 lts/h | 5,0 kg./cm2 | 14.5 A |
| Motor de 15 cv. 220-380 III 50hz. | 36.000 lts/h | 6,0 kg./cm2 | 21.5 A | |
| MT-80 | Motor de 15 cv. 220-380 III 50hz. | 55.000 lts/h | 4,8 kg./cm2 | 21,5 A |
| Motor de 20 cv. 220-380 III 50hz. | 55.000 lts/h | 6,1 kg./cm2 | 25,5 A | |
| MT-100 | Motor de 15 cv. 220-380 III 50hz. | 90.000 lts/h | 4,6 kg./cm2 | 21,5 A |
| Motor de 20 cv. 220-380 III 50hz. | 90.000 lts/h | 3,0 kg./cm2 | 25,5 A |
| MT-70 | MT-80 | MT-100 | |
|---|---|---|---|
| Aspiración | Ø 70mm. Brida Ø 185mm. 4 agujeros de Ø18 en Ø145 |
Ø 80mm. Brida Ø 200mm. 4 agujeros de Ø18 en Ø160 |
Ø 100mm. Brida Ø 220mm. 4 agujeros de Ø18 en Ø180 |
| Impulsión | Ø 70mm. Brida Ø 185mm. 4 agujeros de Ø18 en 145 |
Ø 80mm. Brida Ø 200mm. 4 agujeros de Ø18 en Ø160 |
Ø 100mm. Brida Ø 220mm. 4 agujeros de Ø18 en Ø180 |
| Motor | ABB 10 /15 C.V. 3.000 rpm o similar |
ABB 15 /20 C.V. 3.000 rpm. o similar |
ABB 15 /20 C.V. 3.000 rpm. o similar |
| Cuerpo y tapa | Fundición bronce RG-5 | ||
| Rodete | Fundición bronce RG-5 | ||
| Eje | Postizo acero Inoxidable | ||
| Cierre mecánico | 25 mm acero inox y bronce | 25 mm acero inox y bronce / 28 mm (20 CV) | 28 mm acero inox y bronce / 32 mm (20CV) |